タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | マグナム乱射 | ▼保護効果を無視し、指定地点範囲内に攻撃力の127~230%のダメージと挑発付与 ▼対象に攻撃力-10~14.5%、命中率-25~36.25%、被ダメ+20~29% | 3 | 7 | |||
○ | ||||||||
2 | カウンティガード | ▼自分と味方1体に2ラウンドの間、攻撃力と行動力+15~24% ▼対象が保護機以外の場合、指定保護を付与 ▼自身に75~750HPバリアを付与 | 5 | 8 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | 果敢なドリフト | ▼ラウンド開始時、自身の回避率+35~80%、効果抵抗+15~33%、被ダメージ-15~33%、列保護を付与 | |||||
○ | ||||||||
2 | 犯罪者逮捕 | ▼ラウンド開始時、挑発状態の敵に回避率-25~36.25%、被ダメージ+10~14.5%、標識付与 | ||||||
○ | ||||||||
タグ
コメントをかく