所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アミューズ・アテンダント | |||||
No | 170 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | アクロバティック・サニー | ||||
ハングル名 | 아크로바틱 써니 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 保護機 | ||
攻撃力 | C+ | 速度 | B | ||
攻撃頻度 | A | サポート | B | ||
持久力 | B+ | 防御力 | C+ | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
補助装備 | 回路 | OS | 回路 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(03:37:00) | |||||
イラスト | Sol? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | チャクラムブレード | ・敵1体に攻撃力の127~226%の炎属性ダメージ ・2ターンの間、対象の攻撃力-10~14.5%、命中率-20~29%、炎属性抵抗-15~21.75%、挑発を付与 | 2 | 4 | |||
2 | 電撃登場タイガー! | ・空いている味方陣営1マスに、自動的に敵を攻撃するホログラムタイガーを設置 ・スキルレベル10から2体まで設置可能 ・スキルレベルが2、10以上の場合、必要AP-1 | 4 | 7~5 | ||||
パッシブ | 1 | ライブサーカス | ・自身の回避率+35~80% ・ラウンド開始時、範囲内の攻撃機・保護機味方を指定保護 ・自身の攻撃命中時または回避時、2ターンの間、範囲内の自分と味方の行動力+0.5~5% | |||||
◆ | ||||||||
2 | ポジティブ思考 | ・ウェーブ時、自分に戦闘続行(HP60~600で復活)効果付与 ・自身がステータスダウン効果付与中に攻撃された時、2ターンの間、回避率+2~20%、被ダメージ-15~33%、効果抵抗+15~42% | ||||||
ホログラムタイガー ※要調査 | 1 | ■ | ・敵1体に攻撃力の100%のダメージ ・2ターンの間、対象に標識(命中率-20~29%)を付与 | ? | ? | |||
タグ
コメントをかく