- ベロニカ
- パッシブ2:アザゼルに反撃効果付与、ベロニカのAP上昇
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 審判 | ・指定範囲に攻撃力95~167%のダメージ ・2ターンの間、対象に標識(被ダメージ+10~14.5%)を付与し、さらに攻撃力とクリ率-10~14.5% ・パッシブ2の適用中は与ダメージアップ | 4 | 8 | |||||
◆ | ||||||||||
レベル10 | ||||||||||
2 | 守護天使 | ・2ターンの間、範囲内の味方にHP50~500のバリアを付与し、攻撃力15~21.75%、防御力と命中率と回避率+15~24% ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | 10 | |||||||
◆ | ◆ | |||||||||
パッシブ | 1 | 神の加護 | ・ラウンド開始時、自分にHP60~600のバリア・被ダメ-20~38%を付与し、さらに同じ列を保護 ・パッシブ2の適用中は効果値が50%アップ ・中破状態の時、+20~29%の追加ダメージ | |||||||
2 | 再臨 | ・戦闘開始時、自分に戦闘続行(HP120~840で復活)を付与 ・戦闘続行が発動すると自分の行動力+20~29%、効果抵抗+50~72.5%、パッシブ1の効果+50% ・戦闘続行が発動したラウンドの間、被ダメージを最小化して全ての味方を指定保護 | ||||||||
レベル10 | ||||||||||
3 | 聖戦 | ・戦闘開始時、範囲内の味方に戦闘続行(HP60~420で復活)・// 被害無効化(1回)を付与 ・ラウンド開始時、HP50%以下の味方を指定保護 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | ||||||||
◆ | ◆ | |||||||||
タグ
コメントをかく