![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | パブリックサーバント | ||||
| No | 134 | ランク | S | ||
| ランクアップ | なし | ||||
| 名前 | イグニス | ||||
| ハングル名 | 이그니스 | ||||
| タイプ | 重装型 | 役割 | 保護機 | ||
| 攻撃力 | A | 速度 | D | ||
| 攻撃頻度 | C | サポート | C+ | ||
| 持久力 | A+ | 防御力 | A+ | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 補助装備 | 回路 | OS | 回路 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・特殊製造(06:27:00) ・メインクエストドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
| イラスト | SIMA? | ||||
| タイプ | スキル名 | 詳細(数値はLv1~Lv10) | 形式 | 射程 | AP | 範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | 火炎噴射 | ▪ 範囲内の敵に攻撃力の143~260.5%の炎属性ダメージ、目標の後方1マスは与ダメージ-50%、後方2マスは与ダメージ-75% ▪ 2ターンの間、対象の防御力・回避率・炎属性抵抗-20~29% | 対象 指定 | 1 | 7 | |||
| ◆ | |||||||||
| 2 | 焼却開始 | ▪ 範囲内の敵に攻撃力の122~217%の炎属性ダメージ ▪ 2ターンの間、対象を引火物付着(回避率-30~43.5%、さらに炎属性ダメージを受けると、攻撃者の攻撃力50%の固定ダメージ)状態にする | マス 指定 | 2 | 9 | ||||
| ◆ | |||||||||
| パッシブ | 1 | 適応型防護服 | ▪ ラウンド開始時、自分の防御力+33~60%、炎属性抵抗+33~60%、効果抵抗+33~60% ▪ 属性ダメージを受けると、2ターンの間、その属性と同じ属性の抵抗+33~60% | ||||||
| 2 | 要員庇い | ▪ ラウンド開始時、後方1マスの保護機以外の味方に指定保護を付与し、さらに同じ列の味方を保護 ▪ 待機時、3ターンの間、自分の被ダメージ-25~43% | |||||||
| ◆ | |||||||||
タグ






このページへのコメント
射程1減らして中列に配置すれば3体保護できて待機での被ダメ軽減もかかってかなり固い。属性抵抗も高いから汎用性も十分。
射程減らさないで攻撃させてもいい、デバフ撒きにもなる。けどモーション速度はおっそい。
挑発も無いし1人だけ保護できないことになるのでそこだけ注意。