タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | ベイブウェイ | ・敵一体に攻撃力の168~260%のダメージを与え、標識を付与。 ・対象の防御力強化効果を解除し、回避-12~30% | 4 | 6 | |||
◆ | ||||||||
2 | 協同偵察 | ・範囲内の重装型味方に敵の数に比例して増加する、攻撃力/命中率増加効果を付与する -攻撃力/命中率+2.5~7%(最小(1機のみ)) -攻撃力/命中率+22.5~63%(最大(9機生存)) ・範囲内の軽装型味方に敵の数に反比例して増加する攻撃力/行動力増加効果を付与する -攻撃力+1~5.5%、行動力+1.8~4.5%(最小(9機生存)) -攻撃力+9~49.5%、行動力+16.2~40.5%(最大(1機のみ)) | 3 | 8 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 硫黄 | ・ラウンド開始時、範囲内の軽装/重装型の攻撃/支援機に攻撃支援を付与。 ・範囲内の味方にタイプに応じてバフ効果を与える。 -攻撃機:クリティカル+6~15% -保護機:防御力+7~25% -支援機:行動力+1~9.99% | |||||
◆ | ||||||||
コメントをかく