タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 乳母のマシンガン | ・敵一体に攻撃力の150~235%のダメージを与え、2ラウンドの間対象の防御力-17~35% ・自身が「献身」状態である場合、自身の防御力+1~9.99% ・自身が「怒り」状態である場合、対象の被ダメージダウン効果を解除し、防御減少効果が増加する(防御力-17~80%) | 3 | 6 | |||
◆ | ||||||||
2 | ゆっくり休む | ・指定地点範囲に保護効果を無視し攻撃力の200~335%のダメージを与える ・「怒り」状態である場合、26~79.99%の追加ダメージ | 4 | 9 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 2人の棺 | ・戦闘開始時、自身の下の対象に被害無効化2回/被ダメージ減少-5~50%を付与 ・ラウンド開始時、自身の下の対象に指定保護を付与 ・ラウンド開始時、指定保護対象のHPが25%以上であった場合、自身に「献身」状態を適用し、保護対象が攻撃機/保護機である場合攻撃力+8~79.99%、支援機である場合行動力を+8~79.99% ・ラウンド開始時、指定保護対象のHPが25%以下であった場合、自身に「怒り」状態を適用し、指定保護対象の防御力+8~79.99% | |||||
◆ | ||||||||
2 | 献身的なメイド | ・戦闘開始時、戦闘続行効果(解除不可/50%HP)を付与 ・ラウンド開始時、自身の防御力+28~55%、被ダメージ減少-15~60% ・ラウンド開始時、自身に「献身」が適用されている場合、解除不可の効果抵抗+35~80%、追加の防御力、被ダメージ減少を付与 | ||||||
◆ | ||||||||
3 | 制圧 | ・ラウンド開始時、自身の攻撃力+12~30%、防御貫通+17~35% ・自身に「怒り」状態が適用されている場合、解除不可の反撃(倍率150%)、攻撃力+23~50%、防御貫通+18~45% | ||||||
◆ | ||||||||
タグ
このページへのコメント
ドスケベワンココスとドスケベマイクロビキニのがぞうは?