所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウォッチャー・オブ・ネイチャー | |||||
No | 161 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | エンプレス | ||||
ハングル名 | 엠프리스 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | B+ | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | C+ | サポート | B | ||
持久力 | B+ | 防御力 | C+ | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
補助装備 | OS | 回路 | 回路 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(3:33:00) ・イベント *1 | |||||
イラスト | Rorobomb? |
タイプ | スキル名 | 詳細(数値はLv1~Lv10) | 形式 | 射程 | AP | 範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | アイスエイジ | ▪ 範囲内の敵に攻撃力の122.5~217%の冷気属性ダメージ ▪ 2ターンの間、対象の行動力-5~9.5%、冷気属性抵抗-15~21.75% ▪ 対象が浸水状態なら、2ターンの間、対象を氷結(被ダメージ+25~36.25%、一定確率で行動不能)状態にする | マス 指定 | 2 | 7 | |||||
◆ | |||||||||||
2 | ペンギンサプライズ! | ▪ 敵1体に攻撃力の176~320%の冷気属性ダメージ ▪ クリティカルの場合、与ダメージ+30~43.5% ▪ 対象が浸水状態なら、攻撃力の30~66%の固定ダメージを追加し、さらに2ターンの間、対象を氷結(被ダメージ+25~36.25%、一定確率で行動不能)状態にする | 対象 指定 | 4 | 7 | ||||||
パッシブ | 1 | 擬態 | ▪ 戦闘中、数回だけ自分の被ダメージを最小化(基本1回、Lv5で2回、Lv10で3回) ▪ ラウンド開始時、最小化効果が適用されていると、自分の攻撃力+15~21.75%、クリ率+5~11.75% | ||||||||
レベル10 | |||||||||||
2 | 極地への対策 | ▪ ラウンド開始時、自分と周りの味方の冷気属性抵抗+30~43.5%、自分だけ効果値が2倍 ▪ ラウンド開始時、指定保護効果が付与されている対象のAP+0.05~0.5 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | |||||||||
◆ | ◆ | ||||||||||
タグ
コメントをかく