- レイシー
- パッシブ1:レイシーの攻撃力・クリ率・行動力アップ
タイプ | スキル名 | 詳細(数値はLv1~Lv10) | 形式 | 射程 | AP | 範囲 | レベル10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 大雨注意報 | ▪ 保護効果を無視し、範囲内の敵に攻撃力の140~203%の雷属性ダメージ、周りには与ダメージ-75% ▪ 2ターンの間、対象を浸水(水・雷属性抵抗-50~72.5%、火属性抵抗+50~72.5%)状態にする ▪ クリティカルの場合、2ターンの間、対象の命中・回避率-30~43.5% ▪ 対象が腐食状態なら、与ダメージ+30~43.5% | マス 指定 | 5 | 10 | ||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
2 | ハザードストーム | ▪ 保護効果を無視し、範囲内の敵に攻撃力の70~101.5%の水属性ダメージ、さらにダメージ倍率100%の追加火属性ダメージ ▪ 2ターンの間、対象の防御力-50~72.5%、被ダメージ+15~21.75% ▪ クリティカルの場合、対象に付与されている被ダメージダウン効果を解除 ▪ 対象が腐食状態なら、対象に攻撃力の30~66%の固定ダメージ | マス 指定 | 5 | 10 | |||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
パッシブ | 1 | のんびり | ▪ ラウンド開始時、自分に行動力アップ効果が付与されていると、その効果を解除し、自分の攻撃力+15~21.75%、クリ率+10~14.5%、命中率+30~43.5% | |||||||||
レベル10 | ||||||||||||
2 | 気象最適化 | ▪ 戦闘開始時、周りの味方機動型のAP+1~1.45、行動力+5~9.5%、全抵抗力+25~36.25% | ||||||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
3 | 強運 | ▪ 攻撃時、時々その攻撃の攻撃力+100% ▪ 攻撃を受ける時、稀にその攻撃によるダメージを最小化 ▪ スキルLvに応じて発動確率アップ | ||||||||||
タグ
このページへのコメント
ウェディング大人しいなって思ったら下になんもつけてない