所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アミューズ・アテンダント | |||||
No | 131 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | キャロルライナ | ||||
ハングル名 | 캐롤라이나 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 支援機 | ||
攻撃力 | C | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | C | サポート | S | ||
持久力 | C+ | 防御力 | C | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
補助装備 | OS | 回路 | 回路 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(03:17:00) ・メインクエストドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
イラスト | Kakiman? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | ブレストバスター | ・保護効果を無視し、範囲内の敵に攻撃力119~209%のダメージ ・対象の攻撃力-15~21.75%、命中率-20~29%、クリ率-10~14.5% ・パッシブ2重複回数により効果値最大2倍 ・パッシブ2重複回数が3以上の時、パッシブ2重複回数を全て消費しさらに対象の被ダメ+30~43.5% | 3 | 8 | |||||||
レベル10 | ||||||||||||
2 | チアアップ! | ・範囲内のバイオロイド味方の攻撃力+10~14.5%、防御力・命中率・回避率+15~21.75% ・パッシブ2重複回数により効果値最大2倍 ・パッシブ2重複回数が3以上の時、さらに有害効果を解除 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | 8 | |||||||||
◆ | ||||||||||||
レベル10 | ||||||||||||
パッシブ | 1 | LBRBスピーカー | ・ラウンド開始時、パッシブ2適用中の場合、範囲内の味方の攻撃力+10~14.5%、クリ率+8~11.6% ・待機時、範囲内の味方の行動力+6~8.7、AP+0.5~0.73 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | |||||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
2 | チアリーダー | ・攻撃命中時、自身の行動力+10~14.5%、チアリーダーを1取得(3回まで重複) | ||||||||||
- こんな格好で応援されたら、ねぇ?
アクティブ1の保護無視直線範囲とそれに付随効果、それと合わせてパッシブ2の自身の行動力アップからアタッカーもしくは、攻撃する前提で運用されるのか!?と思いきや
主な運用法は手動、射程を減らしたオート運用にかかわらずアクティブ2のバフ要員としてである。
アタッカーには攻撃と命中の恩恵が、保護役には防御力の恩恵が主に加わり安定性が増す。
加えてパッシブ2の重複によりよりパワーアップしたおまけに有害効果も解除してくれる。
パッシブ2は敵に攻撃しなきゃ発動しないように思えるがアクティブ2で味方を対象にしたものであっても普通に効果は発動する。
バフ要員としは結構優秀であるが一番輝いたのは、「リオボロスの遺産」での2-5Bの時であろう。
難易度が高すぎてみんなが回れないといった中で、キャロライナを利用したオートPTがいくつも登場し回れるようになった。
アクティブ1での攻撃の仕方を1度くらいは見ておいていいかもしれない。
- キャラデザ及びキャラの命名はゲームリリース前に行われた公式コミュイベントのオリジナルバイオロイドコンペ企画で受賞された수전노(守銭奴)さんによるもの
- 企画の各記事には年齢制限がかかっている為、閲覧出来ない人用の翻訳スクショ⇒SS
- 元々はパブリックサーバント?所属だったが2019年11月1日のアップデートで新所属アミューズ・アテンダント?が追加され其方に移籍した。彼女のタイツのサーバント柄はその名残。
コメントをかく