所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アンガー・オブ・ホード | |||||
No | 042 | ランク | S | ||
ランクアップ | あり [S→SS] | ||||
名前 | クイックキャメル | ||||
ハングル名 | 퀵 카멜 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | A+ | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | B+ | サポート | C+ | ||
持久力 | B+ | 防御力 | C | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(03:35:00) ・メインクエストドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
イラスト | Rorobomb? |
- 迅速のカーン
- パッシブ1:キャメルの攻撃力アップ
- パッシブ2:特殊標識対象へのダメージアップ
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | デュアルマシンガン | ・敵1体に攻撃力の127~226%のダメージ ・対象が防御力、または回避率ダウン状態なら、与ダメージ+20~29% | 3 | 4 | |||
◆ | ||||||||
2 | 180mm ロケット砲 | ・敵1体に攻撃力の241.5~435%のダメージ、防御貫通30~66% ・対象が標識または移動不可状態の場合、与ダメージ+30~43.5% ・対象が重装型の場合、与ダメージ+15~24% | 4 | 8 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 歩兵支援 | ・ラウンド開始時、範囲内の味方軽装・重装型に攻撃支援(55~100%の確率で追撃)を付与 ・戦闘開始時、範囲内の味方軽装・重装型のAP+1~1.45 | |||||
◆ | ||||||||
2 | 移動中射撃 | ・ラウンド開始時、自身の攻撃力+15~21.75%、クリ率+10~14.5%、被ダメージ-15~24% ・編成内にアンガー・オブ・ホードメンバーがいる場合、自身以外のアンガー・オブ・ホードメンバーの行動力+4~5.8%(条件を満たす人数分、効果重複) ・アンガー・オブ・ホードメンバーに攻撃支援を付与(自身には再行動) | ||||||
◆ | ||||||||
3 | ランクアップスキル | ・指定範囲内の軽装型味方、アンガー・オブ・ホード隊員の攻撃力+11~20% ・アンガー・オブ・ホード隊員である場合効果が1.5倍される(+5.55~9.99) ・範囲内の<出撃命令!>が付与されているアンガー・オブ・ホード隊員に、バリア・被ダメージダウン効果を無視を付与する | ||||||
機動戦術支援 | ◆ | |||||||
コメントをかく