所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
パブリックサーバント | |||||
No | 132 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | コネクターユミ | ||||
ハングル名 | 커넥터 유미 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 支援機 | ||
攻撃力 | C+ | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | B | サポート | A+ | ||
持久力 | C+ | 防御力 | C | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
OS | 回路 | 回路 | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(03:09:00) ・イベント *1 | |||||
イラスト | Rorobomb? |
- レイシー
- パッシブ1:レイシーの攻撃力・クリ率・行動力アップ
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 過負荷放電 | ▼敵1体に攻撃力の94.5~166.5%の雷属性ダメージ ▼対象のAP-0.5~0.73、さらに2ラウンドの間、対象の命中率-30~43.5%、回避率-30~43.5%、射程-1 | 4 | 4 | ||||||
○ | |||||||||||
レベル10 | |||||||||||
2 | 電波発信 | ▼範囲内の味方のAP+1.5~2.18、命中率ダウン効果を解除し、さらに2ラウンドの間、クリティカル率+15~21.75%、命中率+30~43.5% | 8 | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
レベル10 | |||||||||||
パッシブ | 1 | 移動型基地局 | ▼ラウンド開始時、範囲内の味方の対機動型与ダメージ+20~29%、命中率+30~43.5% ▼スキルレベル10で範囲拡大、さらに射程+1 | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
レベル10 | |||||||||||
2 | 警報発信 | ▼ラウンド開始時、範囲内の味方の回避率+35~62%、被ダメージ-20~33.5% ▲攻撃を受けると、効果が切れる ▼スキルレベル10で範囲拡大 | |||||||||
○ | ○ | ||||||||||
タグ
コメントをかく