所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オービタルウォッチャー | |||||
No | 104 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | スパトイア | ||||
ハングル名 | 스파토이아 | ||||
タイプ | 重装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | A+ | 速度 | C | ||
攻撃頻度 | C | サポート | D | ||
持久力 | A | 防御力 | A | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・特殊製造(06:25:00) ・メインクエストドロップ *1 | |||||
イラスト | Sol? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | シューティングスター | ・保護効果を無視して範囲内の敵に攻撃力152.5~270%のダメージ ・クリティカルの時、与ダメージ+20~29%、対象の被ダメージダウン効果を解除 | 4 | 8 | |||
◆ | ||||||||
2 | CQB突入 | ・保護・被ダメージダウン効果を無視して敵1体に攻撃力250~452%のダメージ ・自身のHPが低いほど、最大与ダメージ+23~50% | 2 | 8 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 観測データ受信 | ・ラウンド開始時、自身の命中率+15~19.5%、クリ率+5~7.25%(2回まで重複) ・命中アップの重複回数が最大の場合、自身の命中率ダウン効果を解除 ・クリ率アップの重複回数が最大の場合、自身の攻撃力+15~21.75% | |||||
◆ | ||||||||
2 | 宇宙用コンバットアーマー | ・自身の防御力+15~42%、被ダメ-15~33%、全属性抵抗と効果抵抗+15~33% | ||||||
◆ | ||||||||
コメントをかく