所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウォッチャー・オブ・ネイチャー | |||||
No | 162 | ランク | A | ||
ランクアップ | あり [S] | ||||
名前 | セティ | ||||
ハングル名 | 세띠 | ||||
タイプ | 重装型 | 役割 | 保護機 | ||
攻撃力 | C+ | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | C+ | サポート | B | ||
持久力 | B | 防御力 | A+ | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
補助装備 | OS | 回路 | 回路 | ||
入手方法 | |||||
・特殊製造(04:55:00) ・メインクエストドロップ *1 | |||||
イラスト | Sol? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 逃げなさい! | ・範囲内の敵に攻撃力21~34%のダメージ ・2ターンの間、対象の攻撃力・クリ率-10~14.5%、命中率-20~29%、被ダメ+10~14.5% ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | 2 | 8 | |||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
レベル10 | ||||||||||||
2 | 撃たないでください! | ・敵1体に攻撃力159.5~290%ダメージ ・2ターンの間、対象のAP-1~1.45、挑発を付与 ・2ターンの間、自身の被ダメ-25~43% ・クリティカルの時、与ダメージ+40~58% | 3 | 7 | ||||||||
パッシブ | 1 | 危ない! | ・戦闘開始時、範囲内の味方のAP+1~1.45 ・ラウンド開始時、自身の防御力+60~87%、列保護を付与 ・自身が被弾した時、効果抵抗+10~22.15%(3回まで重複) | |||||||||
◆ | ||||||||||||
2 | ランクアップスキル | ・ラウンド開始時、範囲内の味方に指定保護を付与 ・自身が被ダメージダウン効果状態の時、指定保護対象の味方の攻撃力+19~33.4% | ||||||||||
気をつけて! | ◆ | |||||||||||
タグ
コメントをかく