所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SmartEnjoy | |||||
No | 206 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | タチ | ||||
ハングル名 | 타치 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | A+ | 速度 | B+ | ||
攻撃頻度 | A | サポート | E | ||
持久力 | C | 防御力 | C | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
補助装備 | 回路 | 回路 | OS | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(03:46:00) | |||||
イラスト | Kakiman? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 連環剣術 | ・敵1体に保護効果を無視し、攻撃力の108~200%のダメージ ・クリティカル時、48~75%の追加ダメージを与え、反撃状態を解除する | 3 | 6 | |||
◆ | ||||||||
2 | 流星 | ・指定地点範囲に保護効果を無視し、攻撃力の108~200%のダメージ ・対象の反撃状態を解除する ・指定地点以外へのダメージは25%減少する | 6 | 10 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 一刀両断 | ・ラウンド開始時、自身のクリティカル率+53~79.99%、命中率+53~79.99%、攻撃力+21~30%、防御貫通+100% | |||||
◆ | ||||||||
2 | トランス | ・ラウンド開始時、自身の行動力+8.8~16%、回避+53~79.99%、攻撃時に一定確率で再行動を行う | ||||||
◆ | ||||||||
タグ
コメントをかく