![]() | 所属 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | パブリックサーバント | ||||
No | 135 | ランク | A | ||
ランクアップ | あり [S] | ||||
名前 | ダークエルヴン・フォレストレンジャー | ||||
ハングル名 | 다크엘븐 포레스트 레인저 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | A | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | B | サポート | B | ||
持久力 | B | 防御力 | D | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
OS | 回路 | 回路 | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(02:12:00) ・メインクエストドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
イラスト | SNOWBALL? |
タグ
韓国のゲーム会社SmartJoyが提供するスマホゲームLastOrigin(ラストオリジン)の攻略Wikiです。
![]() | 所属 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | パブリックサーバント | ||||
No | 135 | ランク | A | ||
ランクアップ | あり [S] | ||||
名前 | ダークエルヴン・フォレストレンジャー | ||||
ハングル名 | 다크엘븐 포레스트 레인저 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | A | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | B | サポート | B | ||
持久力 | B | 防御力 | D | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
OS | 回路 | 回路 | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(02:12:00) ・メインクエストドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
イラスト | SNOWBALL? |
新年キャンペーン1 |
---|
期間中、戦闘員プレゼント |
期間 |
1/1~1/31 |
新年キャンペーン2 |
---|
期間中、累計ログイン数に応じてプレゼント |
期間 |
1/4~2/1 |
2周年記念スキン |
---|
期間中、ログインしてチケットを入手可能 |
期間 |
1/4~1/24 |
ドロップUPキャンペーン | |
---|---|
戦闘員獲得率 | 40%UP |
アイテム獲得率 | |
獲得経験値 | |
1/11~1/18 |
コメントをかく