![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴールデン・ワーカーズ | ||||
| No | 108 | ランク | B | ||
| ランクアップ | あり [A-S] | ||||
| 名前 | ダッチガール | ||||
| ハングル名 | 더치 걸 | ||||
| タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
| 攻撃力 | B | 速度 | C+ | ||
| 攻撃頻度 | A | サポート | C | ||
| 持久力 | C+ | 防御力 | C+ | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・一般、特殊製造(00:35:00) ・メインクエストドロップ *1 | |||||
| イラスト | PaintAle? | ||||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | スクリューバンカーショット | ・敵1体に攻撃力の113~200%のダメージ ・2ターンの間、対象の防御力-25~36.25% ・クリティカルの時、与ダメージ+20~29% | 3 | 4 | |||||
| ◆ | ||||||||||
| レベル5 | ||||||||||
| 2 | ダイナマイト・ワーム | ・保護効果を無視し、範囲内の敵に攻撃力の100~180%のダメージ ・とどめを刺すと、死亡対象の周辺に攻撃力75~108.75%の固定ダメージ ・スキルレベル5以上の場合、効果範囲拡大 | 4 | 6 | ||||||
| ◆ | ◆ | |||||||||
| パッシブ | 1 | ランクアップスキル | ・ラウンド開始時、自身に攻撃力+15~21.75%、クリ率+10~14.5%、防御貫通33~60% | |||||||
| 熟練した採掘 | ||||||||||
| 2 | ランクアップスキル | ・ラウンド開始時、自身の効果抵抗+15~42%、被ダメ-20~38%、軽装・重装型への与ダメージ+20~29% ・ダイナマイト・ワームがクリティカルの時、2ターンの間対象の被ダメ+20~29% | ||||||||
| 新型掘削機 | ||||||||||
タグ




コメントをかく