タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | フェアリー・トリック | ▼敵1体に攻撃力の80~116%のダメージ ▼3ラウンドの間、対象に腐食(防御力-20~29%、行動力-5~7.25%、40~310の物理持続ダメージ)を付与 ▲最大3スタックする ▼対象が腐食状態の時、対象に攻撃力の33~60%の固定ダメージを与え、さらに対象の被ダメージ+20~29% | 3 | 5 | ||||||
○ | |||||||||||
レベル10 | |||||||||||
2 | フェアリー・クラウド | ▼指定地点範囲に攻撃力の50~72.5%のダメージ ▼3ラウンドの間、対象に腐食(防御力-20~29%、行動力-5~7.25%、40~310の物理持続ダメージ)を付与 ▲最大3スタックする ▼対象が腐食状態の時、対象に攻撃力の33~60%の固定ダメージを与え、さらに対象の被ダメージ+20~29% ▼他のスキルの腐食効果とスタック回数を共有 ▼スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | 3 | 8 | |||||||
○ | ○ | ||||||||||
レベル10 | |||||||||||
パッシブ | 1 | 鋭い観察力 | ▼ラウンド開始時、範囲内の味方の命中率+30~43.5%、クリティカル率+15~21.75%、防御力貫通+20~29% ▼スキルレベル10の場合、効果範囲拡大と自分の射程+1 | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
2 | ランクアップスキル | ▼ラウンド開始時、範囲内の味方バイオロイドの攻撃力+10~14.5%、回避率+20~29%、行動力+5~7.25% | |||||||||
代謝促進 | ○ | ||||||||||
- 見事なバフ要員であり、周りがある程度強くないと便利さが実感できないキャラクターである。
一方で、付随効果の腐食効果による防御力減少とパッシブ1の防御力貫通により相対的に周りの火力をかさ上げしてくれる。
被害最初化の効果を発揮している敵に対しては効果を実感できないが、相手が硬すぎてダメージをもう少し通したいなという時にアタッカーに変わり採用すると思わぬ火力アップにつながったりすることもある。
残りの命中強化とクリ率上昇もなかなかいい上昇率であるため、バフ対象のアタッカーの装備をより攻撃寄りにしやすくなる。
序盤においては命中を確保するのがつらい!という時などに採用するのも一考である。
ランクアップ
さらに周りの火力を上げてくれるようになりより便利なキャラクターとなった。
タグ
コメントをかく