タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 冷たい痛み | ▼敵1体に攻撃力の164~290%の冷気属性ダメージ ▼対象に2ラウンドの間、移動不可を付与し、冷気抵抗-5.5~9.99% ▼対象に3ラウンドの間、持続冷気属性ダメージ(550~1000) | 3 | 6 | |||
○ | ||||||||
2 | 霜嵐 | ▼指定地点範囲に、保護効果を無視し攻撃力の148~220%の冷気属性ダメージ ▼冷気属性抵抗減少を受けている対象には、30~43%の追加冷気属性ダメージを与える ▼使用後、2ラウンドの間、自身に解除不可の行動力-55%を付与する | 6 | 9 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | 被害意識 | ▼ラウンド開始時、自身の攻撃力+11~20%、重装型与ダメージ+11~20% | |||||
○ | ||||||||
2 | 千年霜 | ▼ラウンド開始時、範囲内の味方保護機に炎属性抵抗減少に対しての免疫を付与する ▼範囲内の味方の炎属性抵抗+13.25~20%、重装型与ダメージ+8.25~15% | ||||||
○ | ||||||||
3 | 無限の憎悪 | ▼ラウンド開始時、アクティブ2「霜嵐」の使用により発生した行動力減少効果が付与されている場合、自身の射程+2、攻撃力+32~50%、回避+53~79.99%、被ダメージ-21~30%、反撃(80%)を付与 | ||||||
○ | ||||||||
タグ
コメントをかく