![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴールデン・ワーカーズ | ||||
| No | 107 | ランク | A | ||
| ランクアップ | あり [S] | ||||
| 名前 | トミーウォーカー | ||||
| タイプ | 重装型 | 役割 | 支援機 | ||
| 攻撃力 | B+ | 速度 | E | ||
| 攻撃頻度 | C | サポート | B+ | ||
| 持久力 | A | 防御力 | B+ | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・ロボット製造(04:20:00) | |||||
| イラスト | MechaShogun? | CV | ランズベリー・アーサー? | ||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | 粉砕強打 | ・敵1体に攻撃力313~565%のダメージを与え、被ダメージダウン効果を解除する。 ・対象が移動不可/標識状態なら、50%の確率でスタン(行動不能)付与 | 1 | 10 | ||||||
| ◆ | |||||||||||
| 2 | 作業用アンカー | ・敵1体に攻撃力127~226%のダメージ ・2ターンの間、対象の行動力-15~21.75%、移動不可、被ダメージ増加(+15~21.75%)を付与 ・最大2マスまで対象を手前に強制移動 | 3 | 6 | |||||||
| パッシブ | 1 | 作業分担 | ・敵が倒されるたびに範囲内の味方の攻撃力+3~4.35%、防御力+4~5.8%、戦闘経験値+5~7.25% ・編成内にドローン 08がいる場合、自分の行動力+20~24.5% | ||||||||
| ◆ | |||||||||||
| レベル10 | |||||||||||
| 2 | ランクアップスキル | ・ラウンド開始時、パッシブ1が有効であれば範囲内の味方のAP+0.55~1 ・スキルレベル10で範囲増加 | |||||||||
| 普及開始 | ◆ | ◆ | |||||||||


![[4] 大型ロボットフレーム [4] 大型ロボットフレーム](https://image02.seesaawiki.jp/l/n/lastorigin/HObOIaWMPt.png)


コメントをかく