タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 耐久テストです! | ・敵1体に攻撃力262~469%のダメージ ・対象の防御力-50~72.5%、被ダメ+20~29%、奥に1マス押し出す ・パッシブ2効果を受けている時、対象にさらに被ダメ+50%、50%の確率で行動不能付与 | 2 | 10 | |||||||
2 | 被験体を募集します! | ・範囲内の敵に攻撃力122~216.5%のダメージ ・対象のAP-1~1.45、移動不可を付与、手前に強制移動 ・50%の確率で対象の強化効果を解除 ・パッシブ2効果を受けている時、100%の確率で強化効果解除 | 3 | 8 | ||||||||
レベル10 | ||||||||||||
パッシブ | 1 | 新しい発明です! | ・ラウンド開始時、自身にかかっているバフと同じ種類のバフを範囲内の味方に付与 ○攻撃力+15~21.75% ○命中率+30~43.5% ○クリ率10~14.5% ○被ダメ-10~14.5% ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | |||||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
2 | 最大出力です! | ・待機した時、2ターンの間自身の攻撃力+20~29%、クリ率+10~14.5%、行動力+25~36.25% ・スキルレベル10の場合、持続効果が3ターンに変化 | ||||||||||
3 | 分析しました! | ・戦闘開始時、自身のAP+4~5.8 ・次に遭遇する敵の情報を獲得 ・自身が偵察効果を受けている時、ラウンド開始時にすべての敵の攻撃力-0.6~4.2%、クリ率-0.6~4.2% | ||||||||||
タグ
このページへのコメント
この娘の振り分けは体力と防御だけで良いんですかね?
攻撃も一応するので、命中にもできれば振っておきたいです。
ありがとうございます。