![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴールデン・ワーカーズ | ||||
| No | 110 | ランク | B | ||
| ランクアップ | なし | ||||
| 名前 | ドローン 08 | ||||
| タイプ | 機動型 | 役割 | 支援機 | ||
| 攻撃力 | D | 速度 | S | ||
| 攻撃頻度 | B | サポート | A | ||
| 持久力 | C | 防御力 | E | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・ロボット製造(00:40:00) ・メインクエストドロップ *1 | |||||
| イラスト | MechaShogun? | CV | ランズベリー・アーサー? | ||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | 衝撃波ミサイル | ・敵1体に攻撃力110~159.5%のダメージ ・対象のAP-0.5~0.73、奥に1マス押し出し | 3 | 5 | ||||||
| レベル5 | |||||||||||
| 2 | 精密スキャン | ・2ターンの間、範囲内の敵の回避率-15~21.75%、被ダメージ+10~14.5%、効果抵抗-25~36.25% ・スキルレベル5以上の場合、効果範囲拡大 | 3 | 7 | |||||||


![[3] 空中制御装置 [3] 空中制御装置](https://image01.seesaawiki.jp/l/n/lastorigin/IKBkPO0QBW.png)


コメントをかく