最終更新:
hogedanuki 2020年06月27日(土) 03:53:07履歴
| ナイトチックシールダー改 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ランク | A | 原型 | フォールン |
| タイプ | 軽装型 | 役割 | 保護機 | |
| 情報 | 一般のチックシルダーよりも大きな盾を持つため後ろの対象を攻撃するためにはもっと勇敢な精神が必要だ。ナイトチックシルダーと混乱しないように指揮コンソールを必ず確認すること。 - マリー | |||
| 備考 | ナイトチックシールダーの上位型 | |||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | シールドスマッシュ | ・敵1体に攻撃力110~%のダメージ ・対象が回避率ダウン状態の時、一定確率で行動不能を付与 | 2 | 4 | |||
| 2 | チックシールドブロッキング | ・3ターンの間、同じ行の後方の味方を保護 | 6 | 3 | ||||
| ◆ | ||||||||
| パッシブ | 1 | 強化シールド | ・戦闘開始時、自身の被ダメージ-30~% | |||||
| 地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | クリ率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 | パ2 | パ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1EX | 20 | 1342 | 159 | 92 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 1-2EX | 22 | 1457 | 170 | 97 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 1-3EX | 24 | 1572 | 182 | 102 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 1-4EX | 16 | 1112 | 136 | 82 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 1-4EX | 26 | 1687 | 193 | 107 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 2-7B | 23 | 920 | 150 | 63 | 5% | 100% | 10% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 2-1EX | 35 | 2205 | 245 | 130 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 2-2EX | 37 | 2320 | 257 | 135 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 2-3EX | 40 | 2492 | 274 | 142 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-1 | 25 | 1630 | 188 | 105 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-2 | 26 | 1687 | 193 | 107 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-3 | 28 | 1802 | 205 | 112 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-6 | 36 | 2262 | 251 | 132 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-6 | 35 | 2900 | 281 | 189 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-3B | 31 | 2600 | 255 | 175 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-6B | 36 | 2975 | 287 | 192 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-1EX | 48 | 3875 | 365 | 234 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | ||
| 3-2EX | 51 | 4100 | 385 | 245 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |


コメントをかく