タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 会話手段 | ・敵1体に攻撃力の220~400%の雷属性ダメージ ・対象のAP-0.45~0.72 ・2ラウンドの間、対象の雷抵抗-11~20% ・攻撃が命中した場合、自身に「充電」を付与する | 2 | 6 | |||
◆ | ||||||||
2 | パルスインパクト | ・指定範囲に保護効果を無視し、攻撃力の110~200%の雷属性ダメージ ・対象のAP-0.25~0.43 ・2ラウンドの間、対象の雷抵抗-11~20% ・2ラウンドの間、自身に110~200の持続雷属性ダメージ ・攻撃が命中した場合、自身に「充電」を付与する | 5 | 8 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | ナチュラルボディ | ・ラウンド開始時、自身の雷抵抗+41~50%、攻撃力+16~25%、行動力+4.55~7.25 | |||||
◆ | ||||||||
2 | 電磁放射 | ・自身の攻撃が命中し、かつ自身の「充電」の重複回数が2回以上であった場合、敵全体に2ラウンドの間、275~500の持続雷属性ダメージ ・自身に付与されている「充電」の重複回数により、持続雷属性ダメージは増加する。この効果は重複回数7まで適用される(最大ダメージ/550~1000) | ||||||
範囲固定 | ||||||||
3 | 推理の対価 | ・ラウンド開始時、味方の命中率-3.2~5%、クリティカル率-3.2~5%、敵に21~30%の被ダメージ増加を与える | ||||||
範囲固定 |
タグ
コメントをかく