タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 残骸投擲 | ・敵1体に攻撃力の155~224.75%のダメージ ・残骸の個数に応じて、対象に次の効果を付与 〇1つ以上:AP-1~1.45 〇2つ以上:2ターンの間、被ダメージ+20~29% 〇3つ:強化効果を解除 | 4 | 7 | |||||
◆ | ||||||||||
レベル10 | ||||||||||
2 | マグネット・プリズン | ・保護効果を無視し、範囲内の敵に攻撃力の60~87%のダメージ ・2ターンの間、対象に移動不可を付与し、防御力+50~72.5%、回避率-50~72.5%、行動力-7.5~12%、射程-1 ・パッシブ3の適用中はさらに対象の強化効果を解除し、回避率&行動力ダウンの効果が2倍 ・スキルレベル1につきこのスキルの追加命中率+30% ・すべての残骸を消耗 | 4 | 9 | ||||||
◆ | ◆ | |||||||||
パッシブ | 1 | マグネット・フィールド | ・ラウンド開始時、自分および周りの味方に被ダメージ-15~21.75%、炎・冷気・雷属性抵抗+20~29%を付与 ・自分のHPが50%以下なら、自分だけ効果を適用し、数値が2倍 | |||||||
◆ | ||||||||||
2 | 反応防壁 | ・攻撃を受ける場合、その攻撃に対して、残骸1つにつき自分の防御力+33~51%、被ダメ-5~7.25% | ||||||||
◆ | ||||||||||
3 | 残骸収集 | ・ラウンド開始時、残骸を1つ獲得(3つまで獲得可能) ・残骸1つにつき自分の攻撃力+10~14.5% ・残骸が最大の場合、アクティブ2を強化 | ||||||||
◆ | ||||||||||
- 状況を選ばない優秀な防御パッシブ
- 残骸収集で自身を強化
- 貴重なバフ解除要員
- 癖が強すぎるアクティブ2
- スキルと噛み合わない機動型の特性
- 短期戦には向いていない。
タグ
コメントをかく