所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バトルメイドプロジェクト | |||||
No | 005 | ランク | A | ||
ランクアップ | あり [S] | ||||
名前 | バニラ A1 | ||||
ハングル名 | 바닐라 A1 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | B+ | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | A+ | サポート | C+ | ||
持久力 | C | 防御力 | D | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(01:58:00) ・4-1Bクリア報酬 ・メインクエストドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
イラスト | PaintAle? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 足狙い | ▼敵1体に攻撃力の117~207%のダメージ ▼2ラウンドの間、対象に移動不可と行動力-5~7.25%を付与 ▼対象が移動不可または回避率減少状態なら、与ダメージ+20~29% | 4 | 4 | |||
○ | ||||||||
2 | HEDP グレネード弾 | ▼対象指定範囲内の敵に攻撃力の143.5~260.5%の炎属性ダメージ ▼後方へのダメージは25%減少する ▼対象が移動不可または回避率減少状態なら、与ダメージ+25~36.25% | 3 | 6 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | 後片付け | ▼攻撃時、2ラウンドの間、左右に隣接している味方攻撃機と支援機に攻撃支援を付与 ▼バニラが攻撃支援または指定保護の影響を受けた場合、バニラの攻撃力+15~19.5%、命中率+25~36.25% ▼自分が敵にとどめを刺すと、このスキルの攻撃支援対象のAP+1~1.45 | |||||
○ | ||||||||
2 | ランクアップスキル | ▼ラウンド開始時、前の味方に行保護と攻撃力+15~21.75%、命中率+20~29%、行動力+10~14.5%と攻撃支援を付与 | ||||||
お先にどうぞ | ○ | |||||||
タグ
コメントをかく