![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | バトルメイドプロジェクト | ||||
| No | 173 | ランク | SS | ||
| ランクアップ | なし | ||||
| 名前 | ブラックワーム S9 | ||||
| ハングル名 | 블랙 웜 S9 | ||||
| タイプ | 重装型 | 役割 | 保護機 | ||
| 攻撃力 | B+ | 速度 | C | ||
| 攻撃頻度 | C | サポート | A | ||
| 持久力 | A+ | 防御力 | A | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・特殊製造(09:00:00) ・イベント *1 | |||||
| イラスト | Taesi? | ||||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | 黒鉄鱗 | ・敵1体に191.5~345%のダメージ。 ・対象の攻撃力-30~39%、回避-25~34 ・点火状態の敵に対してはダメージが+23~50% | 3 | 6 | |||
| 2 | 火炎の爪 | ・範囲内の敵に181~325%の炎属性ダメージ。 ・中心地以外の範囲(橙色マス)は25%のダメージ。 ・2ラウンドの間、対象を点火(ラウンドダメージ30~300)状態にする。 ・対象のクリティカル-10~19%、防御力-25~34%、炎属性抵抗-20~29% ・対象が点火状態、対象にクリティカル時でそれぞれ追加ダメージ+16~25% | 5 | 9 | ||||
| パッシブ | 1 | 後ろに避難して | ・ラウンド開始時、自身に防御力+30~48%、ラウンドごとに被ダメージ低減(-5~9.5%(最大3回まで重複))を付与 ・炎属性攻撃を受けた際、3ラウンドの間自身に炎属性抵抗+30~48%、被ダメージ-10~19% | |||||
| ◆ | ||||||||
| 2 | 熱気保護 | ・ラウンド開始時、範囲内の味方の行動力+5~14%、炎属性抵抗+45~54%、効果抵抗+20~29% | ||||||
| ◆ | ||||||||
| 3 | 黒い粉塵 | ・ラウンド開始時、全ての敵の炎属性抵抗-12~30%(最大2回まで付与) | ||||||
タグ







コメントをかく