![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | アミューズ・アテンダント | ||||
| No | 209 | ランク | S | ||
| ランクアップ | なし | ||||
| 名前 | ミューズ | ||||
| ハングル名 | 뮤즈 | ||||
| タイプ | 軽装型 | 役割 | 支援機 | ||
| 攻撃力 | D | 速度 | C+ | ||
| 攻撃頻度 | B+ | サポート | S | ||
| 持久力 | C+ | 防御力 | C | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・一般、特殊製造(03:14:00) ・イベント *1 | |||||
| イラスト | BUMCHa? | ||||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | チューニング | ・指定範囲に保護効果を無視し、攻撃力の8%のダメージ ・後列へはダメージが低下する ・対象の命中率アップ効果を解除し、2ラウンドの間命中-32~50%(この効果は重複しない) | 4 | 7 | |||
| ◆ | ||||||||
| 2 | ライブ演奏 | ・2ラウンドの間、味方一人の攻撃力/防御力/回避+32~50%、防御貫通+25.6~40%、行動力+11~20%(この効果は重複しない) | 6 | 7 | ||||
| ◆ | ||||||||
| パッシブ | 1 | 快適な旋律 | ・戦闘開始時、2ラウンドの間、範囲内の味方の行動力+11~20% ・ラウンド開始時、範囲内の味方に回避減少、行動力減少効果に対する耐性を付与する | |||||
| ◆ | ||||||||
| 2 | 夢を追う足取り | ・戦闘開始時、自身に1度だけ戦闘続行(HP:53~79.99%)を付与する ・ラウンド開始時、自身にかかっているすべての有害効果を解除する | ||||||
| ◆ | ||||||||
タグ





コメントをかく