タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 原罪 | ▼敵1体に保護効果を無視し、攻撃力の192~300%の炎属性ダメージ ▲自身に<原罪のくびき>が付与されていない場合、27~45%の追加炎属性ダメージ ▲自身に<原罪のくびき>が付与されている場合、対象のバリア・被ダメージ低減効果を無視し、82~100%の追加炎属性ダメージ | 1 | 8 | |||
○ | ||||||||
2 | 永劫の聖火 | ▼指定地点範囲に保護効果を無視し、167~230%の炎属性ダメージ ▲自身に<原罪のくびき>が付与されていない場合、1ラウンドの間、55~100の炎属性ダメージ ▲自身に<原罪のくびき>が付与されている場合、対象のバリア・被ダメージ低減効果を無視し、3ラウンドの間、1650~3000の持続炎属性ダメージを与える ▼スキルを使用後、自身に解除不可のスキル使用不可を2ラウンドの間与える | 6 | 9 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | 禁欲 | ▼自身が中破状態でない場合、ラウンド開始時、自身に93~884の持続炎属性ダメージを与える ▼自身が中破状態でラウンド開始時、自身に<原罪のくびき>を付与する | |||||
○ | ||||||||
2 | 罪人の祈り | ▼ラウンド開始時、自身の攻撃力+21~30%、クリティカル率+11~20%、命中率+22~40% ▼ラウンド開始時、敵の数が1機のみの場合自身の射程+2 | ||||||
○ | ||||||||
3 | 聖痕 | ▼ラウンド開始時、味方全体の冷気属性抵抗+11~20% ▼ラウンド開始時、自身に<原罪のくびき>が付与されている場合、敵全体の炎属性抵抗-11~20% | ||||||
固定範囲 |
タグ
コメントをかく