所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゴールデン・ワーカーズ | |||||
No | 172 | ランク | A | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | ランバージェーン | ||||
ハングル名 | 럼버제인 | ||||
タイプ | 重装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | S | 速度 | D | ||
攻撃頻度 | C+ | サポート | E | ||
持久力 | B+ | 防御力 | C+ | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・特殊製造(04:31:00) | |||||
イラスト | CHoney? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 鋸刃発射 | ・範囲内の敵に攻撃力149.5~266.5%のダメージ ・中心地以外の範囲(橙色マス)はダメージ-50% ・対象が防御力ダウン状態なら、与ダメージ+26.5~40% ・対象が重装型の時、与ダメージ+16.5~30% | 3 | 7 | |||
◆ | ||||||||
2 | 対話の試み | ・敵1体に攻撃力242.5~441%のダメージ ・3ターンの間、対象の防御力-27.5~50%、行動力-8.75~20% | 2 | 8 | ||||
パッシブ | 1 | 是非行ってみよう! | ・攻撃命中時、4ターンの間自身の攻撃力+15~20.85%、行動力3.3~15%、防御貫通+6~15%(3回まで重複) | |||||
タグ
コメントをかく