| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | ライトニングショット | ・敵1体に攻撃力の127~226%の雷属性ダメージ ・対象のAP-0.3~0.44、さらに2ターンの間、回避率-30~43.5% ・対象が標識、または移動不可状態の時、追加ダメージ+20~29% | 3 | 6 | |||
| ◆ | ||||||||
| 2 | ストームボルト | ・範囲内の敵に攻撃力の122.5~217%の雷属性ダメージ ・対象のAP-0.3~0.44、さらに2ターンの間、回避率-30~43.5% ・対象が標識、または移動不可状態の時、追加ダメージ+20~29% | 5 | 8 | ||||
| ◆ | ||||||||
| パッシブ | 1 | ランクアップスキル | ・部隊内に雷属性攻撃持ちの味方がいる場合、自身の攻撃力+10~14.5%(条件を満たす人数分、効果重複) ・上記効果発動時、クリティカル率/行動力+10~14.5% | |||||
| 電磁共鳴 | ◆ | |||||||
| 2 | ランクアップスキル | ・ラウンド開始時、範囲内の雷属性攻撃持ちの味方の攻撃力+21~30%、行動力+5.5~9.99% ・さらに対象が機動型である場合、クリティカル+4.5~9%、命中/回避+10~14.5% | ||||||
| 神経刺激 | ||||||||
| ◆ | ||||||||
| 3 | ランクアップスキル | ・すべての敵に、味方の数に比例した雷属性抵抗-3.3~6%、回避-3.2~5%、命中-2.2~4%を与える | ||||||
| ショート | ||||||||
| 範囲固定 | ||||||||
タグ




コメントをかく