タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 20mm対物狙撃銃 | ・保護効果を無視し、敵1体に攻撃力146~263%のダメージ ・対象に被ダメ+20~29%と標識付与 ・対象が移動不可状態または回避率ダウン状態の時、与ダメージ+20~29% | 4 | 5 | |||||||
◆ | ||||||||||||
レベル10 | ||||||||||||
2 | F.アーモリー展開 | ・範囲内の味方にAP+1.5~1.95、2ターンの間攻撃力+15~21.75%、 ・効果が適用されたラウンド中、攻撃対象のバリア・被ダメージダウン効果を無視 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | 6 | 10 | ||||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
レベル10 | ||||||||||||
パッシブ | 1 | 重装部隊指揮 | ・ラウンド開始時、範囲内にいる重装型味方の攻撃力+10~14.5%、防御力+8~15.2%、被ダメ-6~9.6% ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | |||||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
レベル10 | ||||||||||||
2 | 無制限供給開始 | ・ラウンド開始時、範囲内にいる味方のクリ率+10~14.5%、行動力+5~7.25% ・対象の攻撃力・クリ率ダウン効果を解除 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | ||||||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
3 | CTCS | ・ラウンド開始時、範囲内にいる重装型味方の攻撃力+10~14.5%、命中率+25~34%、防御貫通+10~23.5% ・F.アーモリー展開効果を受けた場合、対象のAP+0.5~0.95 | ||||||||||
コメントをかく