2020~2021年冬イベント「楽園から来た招待状」 
適正戦闘力 | 6250 | クリア報酬 | ![]() アクアモジュール |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | ![]() | ||
A | ![]() ![]() | ||
B | ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 6500 | クリア報酬 | ![]() くノ一 ゼロ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | ![]() | ||
A | ![]() ![]() | ||
B | ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 6750 | クリア報酬 | ![]() 耐寒コーティング |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ![]() | |
S | ![]() | ||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 7750 | クリア報酬 | ![]() リサイクルモジュールEX |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数5回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 23000 | クリア報酬 | ![]() AL レイス |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
バイオロイドを3機以下に編成してクリア | |||
ロボットを編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
S | ![]() | ||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 25000 | クリア報酬 | ![]() 滅亡のメイ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
軽装型を編成せずにクリア | |||
機動型を編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
S | ![]() | ||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コメントをかく