所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バトルメイドプロジェクト | |||||
No | 147 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | 金蘭 S7 | ||||
ハングル名 | 금란 S7 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 保護機 | ||
攻撃力 | A | 速度 | B | ||
攻撃頻度 | A+ | サポート | C | ||
持久力 | B | 防御力 | C | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(03:47:00) ・メインクエストドロップ *1 ・イベント 不思議の国のチョコクイーン? | |||||
イラスト | Rorobomb? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 刹那斬り | ・敵1体に攻撃力の118~208.5%のダメージ ・2ターンの間、対象の回避率-30~43.5%、行動力-5~7.25%、挑発を付与 ・クリティカルの時、与ダメージ+20~29% | 2 | 4 | |||
2 | 明鏡止水 | ・3ターンの間、自身の攻撃力+21~30%、命中率+25~43%、射程+1 ・代償に被ダメージ+17.5~7.5% | 5 | |||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 影の護衛 | ・ラウンド開始時、前列にいる軽装型・機動型の味方に指定保護を付与 ・対象の命中率+16~23.2%、行動力+8~11.6% ・自身が前列にいる場合、同様の効果適用 | |||||
2 | 鋭敏な感度 | ・ラウンド開始時、自身の命中率+25~43%、回避率+35~80%、クリ率+10~14.5% ・攻撃を回避した時、反撃(ダメージ倍率80~125%) ・自身がパッシブ1効果適用中の場合、パッシブ2回避率が45.5~104%に強化 | ||||||
- 高速周回が可能
- 高い回避率と反撃能力に加え、指定保護能力を同時に有する
- ペロやブラックリリスと似た立ち位置のキャラであるが、ヴァルキリー並に攻撃モーションが早い
- ひよこ育成デッキでアレクサンドラと組ませる場合、金蘭がベストであろう
- 自身の位置によらず前列を保護可能
- 後述する射程の弱点があるので実用的ではないが、仮に「敵の迫撃砲対策のためX字に配置したい」等の状況が有れば使えるかもしれない
- 射程が短い
- 射程僅か2。この世界では刀とパンチ・キックの射程は同じらしい。例え前列に居ても敵後列へは反撃不可であり、ペロやブラックリリスと比して明確な弱点と言える。なぜ猫の爪の方が長いのか
- 一応アクティブ2で射程を増やせるが、オートでは敵前衛を殲滅するまで使用されないし、殲滅した場合次ターンには敵の方から寄ってくる。バフは微妙で消費APは少なくない。待機できるなら待機したほうがマシだ。(仮に「反撃でしか攻撃できない」仕様であれば座頭市ロールプレイなバフとして使えた筈だが、現状ほぼ無駄行動である)
- パッシブ1とパッシブ2が微妙に両立しない
- 金蘭自身の回避バフ目当てで前列に配置する場合、他に保護可能な機体が2体のみになる。カーンのように前列でバフを得るキャラと組ませる場合、配置の自由度が少なめ。
タグ
コメントをかく