適正戦闘力 | 6800 | クリア報酬 | アザゼル |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数が6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 5500 | クリア報酬 | ソワン |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数が6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 5750 | クリア報酬 | 耐衝撃回路Ex |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数が6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 6000 | クリア報酬 | ヴェロニカ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数が6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 6250 | クリア報酬 | 防御型戦闘システムEX |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数が6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 6750 | クリア報酬 | イグニス |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数が6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
コメントをかく