![]() | 所属 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | アンガー・オブ・ホード | ||||
No | 041 | ランク | SS | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | 迅速のカーン | ||||
ハングル名 | 신속의 칸 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | S | 速度 | B+ | ||
攻撃頻度 | B | サポート | C+ | ||
持久力 | C+ | 防御力 | E | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(05:30:00) ・メインステージドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
イラスト | Kakiman? |
- クイック・キャメル
- パッシブ2:カーンの行動力アップ、(キャメル)攻撃支援
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 零距離砲撃 | ・敵1体に攻撃力の120~174%のダメージ ・クリティカルの時、与ダメージ+20~29% | 3 | 4 | |||
2 | デザートストーム | ・保護効果を無視し、敵1体に攻撃力の230~333.5%のダメージ ・クリティカルの場合、与ダメージ+40~58% | 3 | 8 | ||||
パッシブ | 1 | 餓狼 | ・戦闘開始時、自身が前列にいる場合、自分と軽装型味方のAP+1~1.45 ・対象が軽装型でない場合、効果半減 ・ラウンド開始時、自身が前列にいる場合、軽装型味方の命中率+30~43.5%、クリ率+10~14.5% ・対象が軽装型でない場合、効果半減 ・自分以外のアンガー・オブ・ホードメンバーの攻撃力+15~21.75% ・スキルレベル10の場合、さらに自身のAP+1~1.45 | |||||
2 | 隙狙い | ・ラウンド開始時、自身の防御力貫通+30~66%、回避率+35~80%、対軽装型与ダメ+10~14.5%、対重装型与ダメ+15~21.75% ・自身の攻撃が命中した時、対象に特殊標識付与 ・自分以外のアンガー・オブ・ホードメンバーが特殊標識付与対象を攻撃した時、与ダメ+20% | ||||||
3 | 戦意高揚 | ・ラウンド開始時、自身の攻撃力+8~11.6%、行動力+4~5.8%(3回まで重複) ・自身がとどめを刺すと、2ターンの間、自分の攻撃力+8~11.6%、行動力+4~5.8% | ||||||
- 主にパッシブ1の軽装型味方にAPを配る効果に着目して
のやられる前に殴り切れという編成で使われる。
この編成の攻撃のかなめはソワンであり、周りのキャラクターはソワンに追撃させるための要員である。
よって、カーン自体はノーリンクでもこの編成のかなめである効果は発揮するため十分活躍します。
カーンの運用は今まで上記のように速攻編成が殆どであった。
しかし、2020年6月にカーンのアクティブ2を使用した給油編成が登場した。
アクティブ2は保護無視なおまけに333.5%の高倍率に加え、クリでさらに58%とかなりのダメージである。
これらに加え、パッシブにで防御貫通66%や2タイプに対してのダメージ増加と実はかなり優秀である。
さらに、パッシブ3により止めを指すごとにカーンは2ターンの間攻撃力と行動値が増す。
アウロラ,オードリー・ドリームウィーバー,城壁のハチコで速度を増しつつ
LRLで相手の速度を遅くしより攻撃機会を増やし、カーンのアクティブ2で相手を倒していくという編成である。
タグ
このページへのコメント
速い。
フルリンクボーナスでクリティカル20を取ればクリ100運用は楽にできるし火力もかなり出る。
ノーリンクでの運用でももちろん強い。ソワン砲も強いが妖精の村イベでカーンと同様に泥するクイック・キャメルも個人的にはおすすめ。
最前線に置くことを半ば強いられるが、回避バフがあるとはいえ当たったらただでは済まないので保護役は欲しい。不屈のマリーが良さげ