2021年旧正月イベント「誰かの願い」 
| Stage | 行方不明戦闘員 | ランク別 ドロップ数 | 装備 | wave | 経験値(合計) | スキル | 餅セット | イベント用品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 4 | 3 | 300(900) | 110 | 40 | 1 | ||||||||
| 1-2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1-3 | P-29 リントブルム | 1 | 4 | 演算強化回路 | 3 | 400(1200) | 120 | 41 | 1 | |||||
| 1-4 | CS ペロ | T-10 ニンフ | 1 | 1 | 3 | 対応型戦闘システム | 4 | 450(1800) | 125 | 41 | 1 | |||
| 1-5 | T-8W ヴァルキリー | エイミーレイザー | C-33 アンドヴァリ | 1 | 2 | 2 | 反応強化回路 | 4 | 500(2000) | 130 | 42 | 1 | ||
| 1-6 | ブラックリリス | ドライアド | ケルベロス | LRL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 550(2750) | 135 | 42 | 1 | |
| 1-1ex | サディアス | オベロニア・レア | くノ一 ゼロ | シザーズ・リーゼ | 2 | 1 | 1 | 3 | 補助ブースターユニット | 5 | 1250(6250) | 170 | 38 | 2 |
| 1-2ex | 慈悲深きリアン | X-00 ティアマット | ベロニカ | T-14 ミホ | 2 | 1 | 1 | 3 | 耐久強化回路ベータ | 5 | 1500(7500) | 180 | 42 | 2 |
| 2-1 | フロスト・サーペント | 1 | 5 | 3 | 300(900) | 110 | 38 | 2 | ||||||
| 2-2 | マイティーR | スカディー | 2 | 4 | 3 | 650(1950) | 135 | 38 | 2 | |||||
| 2-3 | キルケー | P-18 シルフィード | 1 | 1 | 4 | 分析回路 | 3 | 700(2100) | 140 | 38 | 2 | |||
| 2-4 | アウロラ | フォーチュン | 1 | 1 | 4 | 最適化回路 | 4 | 750(3000) | 145 | 38 | 2 | |||
| 2-5 | E-16 タロンフェザー | コネクター・ユミ | M-5 イフリート | ダフネ | 2 | 2 | 4 | 出力強化回路 | 4 | 800(3200) | 150 | 38 | 2 | |
| 2-6 | 鉄血のレオナ | AL レイス | C-33 アンドヴァリ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2000(10000) | 155 | 39 | 2 | ||
| 2-1ex | 生命のセレスティア | ネオディム | 疾走するアタランテ | A-14B スプリガン | 2 | 1 | 1 | 3 | 耐衝撃回路ベータ | 5 | 1750(8750) | 190 | 41 | 3 |
| 2-2ex | エタニティ | フェンリル | 城壁のハチコ | ケルベロス | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2000(10000) | 200 | 43 | 3 | |
| 適正戦闘力 | 0 | クリア報酬 | ![]() 天香のヒルメ |
|---|---|---|---|
| ウェーブ数 | 1 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 |
| サブクエスト | ステージクリア | ||
| 誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
| バイオロイドを2機以上編成してクリア | |||
| C-33 アンドヴァリが生存したままクリア | |||
| 行方不明戦闘員 | SS | ||
| S | |||
| A | |||
| B | |||
| 獲得可能物品 | |||
| 適正戦闘力 | 20000 | クリア報酬 | ![]() 耐電コーティング |
|---|---|---|---|
| ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
| サブクエスト | ステージクリア | ||
| 誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
| 軽装型を編成せずにクリア | |||
| 機動型を編成せずにクリア | |||
| 行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
| S | ![]() | ||
| A | ![]() | ||
| B | ![]() ![]() ![]() | ||
| 獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 適正戦闘力 | 22500 | クリア報酬 | ![]() 戦略爆撃装備 |
|---|---|---|---|
| ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
| サブクエスト | ステージクリア | ||
| 誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
| 重装型を編成せずにクリア | |||
| 軽装型を編成せずにクリア | |||
| 行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
| S | ![]() | ||
| A | ![]() | ||
| B | ![]() ![]() ![]() | ||
| 獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 適正戦闘力 | 5500 | クリア報酬 | ![]() 耐電コーティング |
|---|---|---|---|
| ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
| サブクエスト | ステージクリア | ||
| 誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
| 8ラウンド以内にクリア | |||
| 被弾回数が6回以下でクリア | |||
| 行方不明戦闘員 | SS | ||
| S | |||
| A | ![]() | ||
| B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 適正戦闘力 | 5600 | クリア報酬 | ![]() 強襲型戦闘システム |
|---|---|---|---|
| ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
| サブクエスト | ステージクリア | ||
| 誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
| 8ラウンド以内にクリア | |||
| 被弾回数が6回以下でクリア | |||
| 行方不明戦闘員 | SS | ||
| S | |||
| A | ![]() ![]() | ||
| B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 適正戦闘力 | 23000 | クリア報酬 | ![]() 防御シールド |
|---|---|---|---|
| ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
| サブクエスト | ステージクリア | ||
| 誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
| 機動型を編成せずにクリア | |||
| 重装型を編成せずにクリア | |||
| 行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
| S | ![]() | ||
| A | ![]() | ||
| B | ![]() ![]() ![]() | ||
| 獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 適正戦闘力 | 25000 | クリア報酬 | ![]() 空間装甲 |
|---|---|---|---|
| ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
| サブクエスト | ステージクリア | ||
| 誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
| バイオロイドを3機以下に編成してクリア | |||
| ロボットを編成せずにクリア | |||
| 行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
| S | ![]() | ||
| A | ![]() | ||
| B | ![]() ![]() ![]() | ||
| 獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||































































































































































コメントをかく