2021年旧正月イベント「誰かの願い」 
Stage | 行方不明戦闘員 | ランク別 ドロップ数 | 装備 | 経験値(合計) | スキル | 餅セット | イベント用品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 4 | 300(900) | 110 | 40 | 1 | ||||||||
1-2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1-3 | P-29 リントブルム | 1 | 4 | 演算強化回路 | 400(1200) | 120 | 41 | 1 | |||||
1-4 | CS ペロ | T-10 ニンフ | 1 | 1 | 3 | 対応型戦闘システム | 450(1800) | 125 | 41 | 1 | |||
1-5 | T-8W ヴァルキリー | エイミーレイザー | C-33 アンドヴァリ | 1 | 2 | 2 | 反応強化回路 | 500(2000) | 130 | 42 | 1 | ||
1-6 | ブラックリリス | ドライアド | ケルベロス | LRL | 1 | 1 | 1 | 2 | 550(2750) | 135 | 42 | 1 | |
1-1ex | サディアス | オベロニア・レア | くノ一 ゼロ | シザーズ・リーゼ | 2 | 1 | 1 | 3 | 補助ブースターユニット | 1250(6250) | 170 | 38 | 2 |
1-2ex | 慈悲深きリアン | X-00 ティアマット | ベロニカ | T-14 ミホ | 2 | 1 | 1 | 3 | 耐久強化回路ベータ | 1500(7500) | 180 | 42 | 2 |
適正戦闘力 | 0 | クリア報酬 | ![]() 天香のヒルメ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 1 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
バイオロイドを2機以上編成してクリア | |||
C-33 アンドヴァリが生存したままクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 20000 | クリア報酬 | ![]() 耐電コーティング |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
軽装型を編成せずにクリア | |||
機動型を編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
S | ![]() | ||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 22500 | クリア報酬 | ![]() 戦略爆撃装備 |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
重装型を編成せずにクリア | |||
軽装型を編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
S | ![]() | ||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 5500 | クリア報酬 | ![]() 耐電コーティング |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数が6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 23000 | クリア報酬 | ![]() 防御シールド |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
機動型を編成せずにクリア | |||
重装型を編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
S | ![]() | ||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適正戦闘力 | 25000 | クリア報酬 | ![]() 空間装甲 |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ![]() ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
バイオロイドを3機以下に編成してクリア | |||
ロボットを編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ![]() ![]() | |
S | ![]() | ||
A | ![]() | ||
B | ![]() ![]() ![]() | ||
獲得可能物品 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
コメントをかく