所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アミューズ・アテンダント | |||||
No | 210 | ランク | S | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | 宝蓮 | ||||
ハングル名 | 보련 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
攻撃力 | A+ | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | A | サポート | D | ||
持久力 | C | 防御力 | C | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(03:39:00) ・イベント *1 | |||||
イラスト | きろめ? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | フルコース | ・指定地点範囲に攻撃力の109~200%のダメージ ・対象に「すべすべ〜」が付与されている場合、48~75%の追加ダメージを与える ・クリティカル時、48~75%の追加ダメージを与える | 2 | 7 | |||
◆ | ||||||||
2 | 腐食液発射 | ・指定地点範囲に攻撃力の75~120%のダメージ ・2ラウンドの間、対象に「すべすべ〜」を付与し、防御力-48~75%、攻撃力-21~30% ・2ラウンドの間、自身の射程+1 | 4 | 6 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 器用な手 | ・ラウンド開始時、自身の命中+55~100%、クリティカル+11~20% | |||||
◆ | ||||||||
2 | スポーティな美容師 | ・ラウンド開始時、範囲内の味方の命中+11~20%、行動力+3.2~5%、攻撃力+5.5~9.99% ・対象が攻撃機であった場合、攻撃支援を付与する | ||||||
◆ | ||||||||
コメントをかく