- B-11 ナイトエンジェル
- パッシブ2:ナエンの攻撃力、クリ率、行動力アップ
- P-18 シルフィード
- パッシブ2(ランクアップ):メイのパッシブ1対象者の命中率・行動力アップ、(シルフィード)攻撃支援
- P-2000 ジニヤー
- パッシブ1(ランクアップ):(ジニヤー)メイのパッシブ1対象者に指定保護
- 無敵の龍
- パッシブ3:メイの攻撃力・命中率・クリ率アップ
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 絨毯爆撃 | ・保護効果を無視し、範囲内の敵に攻撃力の127~230.5%のダメージ ・対象が移動不可または標識状態なら、与ダメージ+30~43.5% | 5 | 9 | |||||||
◆ | ||||||||||||
2 | 石器時代へ! | ・保護効果を無視し、1ターン後範囲内の敵に攻撃力の232.5~417%のダメージ ・中心の周りは与ダメージダウン(十字は-25%、斜めは-50%) ・対象の反撃状態を解除 ・対象が移動不可または標識状態なら、与ダメージ+30~43.5% ・3ターンの間、対象に点火(40~310の火炎持続ダメージ)を付与 | 6 | 10 | ||||||||
◆ | ||||||||||||
レベル10 | ||||||||||||
パッシブ | 1 | 爆撃編隊指揮 | ・ラウンド開始時、範囲内の機動型味方の攻撃力+20~29%、クリ率+10~14.5% ・スキルレベル10の場合、メイの立ち位置に関係なく全てのマスが範囲対象に変化 | |||||||||
◆ | ||||||||||||
2 | 花火遊び狂 | ・自身の防御貫通+30~66% ・敵が倒れるたび、自分の攻撃力+4~6.25%、行動力+2~2.9%(重複可能) | ||||||||||
◆ | ||||||||||||
3 | 道連れ募集?! | ・戦闘不能になると、周りの味方に攻撃力の500~725%のダメージ(スキルレベルに応じて誘爆確率ダウン、Lv10で50%) ・ラウンド開始時、自分のHPが50%以下なら、周りの味方の行動力+10~14.5%、さらに25%以下になると、AP+1~1.45 | ||||||||||
◆ | ||||||||||||
タグ
このページへのコメント
真夏の滅亡値上げされたけどなんで?値上げ前に買えたからよかったけど
この子デザイン好きだけど使いにくすぎて...
身長140でこのおちち...たまらない><
この太ももで33kgは無理でしょ
某ステルスバイオロイド「中空おっぱいと中空太ももなんですよ」
初めてこの子で誘爆食らってメッチャ焦ったわ……
※彼女はホノルルではない
※はい、彼女はポノレノです