2020年夏イベント「妖精の村のアリア」
Stage | 行方不明戦闘員 | ランク別 ドロップ数 | 装備 | wave | 経験値(合計) | スキル | 世界樹の種 | 世界樹の枝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | - | - | - | 5 | 3 | 300(900) | 40 | 1 | |||||||
1-2 | - | - | - | 5 | 3 | 350(1050) | 41 | 1 | |||||||
1-3 | フロストサーペント | - | - | 1 | 4 | 3 | 400(1200) | 41 | 1 | ||||||
1-4 | シザーズリーゼ | - | - | 1 | 4 | 4 | 450(1800) | 41 | 1 | ||||||
1-5 | ランサーミナ | AO-2 レイヴン | - | - | 2 | 3 | 3 | 500(1500) | 42 | 1 | |||||
1-6 | クイックキャメル | マイティーR | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 550(1650) | 42 | 1 | |||||
1-7 | A-54 カリスタ | ダフネ | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 600(1800) | 43 | 1 | |||||
1-8 | P-22 ハルピュイア | ランバージェーン | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 650(2600) | 43 | 1 | |||||
1-2B | - | - | - | 5 | 3 | 350(1050) | 41 | 1 | |||||||
1-3B | K180 セルジューク | - | - | 1 | 4 | 3 | 450(1350) | 42 | 1 | ||||||
1-5B | 贖罪のマリア | - | - | 1 | 4 | 3 | 550(1650) | 42 | 1 | ||||||
1-6B | 迅速のカーン | A-14B スプリガン | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 650(2600) | 43 | 1 | |||||
1-1Ex | AG-2C セイレーン | AG-1 ネレイド | フロストサーペント | 1 | 1 | 1 | 3 | 望遠照準装置,リミッター解除装置 | 4 | 1250(5000) | 38 | 2 | |||
1-2Ex | 滅亡のメイ | コネクターユミ | ダークエルブン・フォレストレンジャー | 1 | 1 | 1 | 3 | 高機動マニューバシステム,補助外骨格 | 4 | 1500(6000) | 42 | 2 | |||
1-3Ex | ブラックワーム S9 | ヴェロニカ | エルブン・フォレストメーカー | 1 | 1 | 1 | 3 | 特別戦闘員のためのスパイクネックレス,対装甲装備 | 4 | 1750(7000) | 38 | 3 | |||
2-1 | 6 | 3 | 625(1875) | 38 | 3 | ||||||||||
2-2 | ケルベロス | 1 | 5 | 3 | 650(1950) | 38 | 3 | ||||||||
2-3 | A-87 バンシー | 1 | 5 | 3 | 675(2025) | 38 | 3 | ||||||||
2-4 | AS-12 スチールドラコ | P-24 ピント | 2 | 4 | 4 | 700(2800) | 38 | 3 | |||||||
2-5 | T-8W ヴァルキリー | P-29 リントブルム | 1 | 1 | 4 | 3 | 725(2175) | 38 | 3 | ||||||
2-6 | イグニス | マイティーR | 1 | 1 | 4 | 3 | 750(2250) | 39 | 3 | ||||||
2-7 | 魔法少女マジカルもも | バニラ A1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 775(2325) | 39 | 3 | ||||||
2-8 | アルマン枢機卿 | A-87 バンシー | 1 | 1 | 4 | 2 | 800(1600) | 39 | 3 | ||||||
2-1B | LRL | 6 | 3 | 650(1950) | 38 | 3 | |||||||||
2-2B | S25 スパルタン・キャプテン | 1 | 5 | 3 | 700(2100) | 38 | 3 | ||||||||
2-3B | CM67 スティンガー | 1 | 5 | 3 | 750(2250) | 39 | 3 | ||||||||
2-4B | 鉄血のレオナ | T-14 ミホ | 1 | 1 | 4 | 4 | 800(3200) | 39 | 3 | ||||||
2-1Ex | シャーロット | キルケー | A-87 バンシー | 1 | 1 | 1 | 4 | 戦況分析システム,演算強化回路 | 4 | 1500(6000) | 41 | 3 | |||
2-2Ex | C-77 紅蓮 | T-60 ブルガサリ | ダークエルブン・フォレストレンジャー | 1 | 1 | 1 | 4 | レンジャーの戦闘装備セット,補助エナジーパック | 4 | 1800(7200) | 43 | 3 | |||
2-3Ex | 生命のセレスティア | 城壁のハチコ | エルブン・フォレストメーカー | 1 | 1 | 1 | 4 | 起伏の多い地形のための特別なフレーム,耐久強化回路 | 4 | 2100(8400) | 35 | 4 | |||
3-1 | X-00 ティアマト | CS ペロ | マイティーR | P/A-00 グリフォン | LRL | 1 | 1 | 2 | 6 | 対軽装戦闘システム | 5 | 1560(7800) | 47 | 4 | |
3-2 | ネオディム | クノイチ・ゼロ | 贖罪のマリア | コンスタンツァ S2 | フォーチュン | 1 | 1 | 3 | 5 | 対重装戦闘システム | 5 | 1680(8400) | 47 | 4 | |
3-3 | エキドナ | バーバリアナ | バニラ A1 | エイミーレイザー | スカディー | 1 | 1 | 3 | 5 | 暴走誘導OS | 5 | 2250+10(9010) | 59 | 5 |
適正戦闘力 | 5250 | クリア報酬 | アクロバティック・サニー |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B:AA-7 インペット,ダッチガール,T-9 グレムリン,GS-10 サンドガール,Ms.セーフティー | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、演算強化回路(命中チップ)S,出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 5500 | クリア報酬 | ワクチン処理 |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:フロスト・サーペント | |||
B:AA-7 インペット,T2 ブラウニー,T-3 レプラコーン,ダッチガール | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、耐衝撃回路(防御チップ)S、出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 5750 | クリア報酬 | 防御型戦闘システムSS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:シザーズ・リーゼ | |||
B:AA-7 インペット,T2 ブラウニー,T-3 レプラコーン,T-9 グレムリン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、反応強化回路(回避チップ)S、出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 6000 | クリア報酬 | 強襲型戦闘システムSS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:ランサー・ミナ,AO-2 レイヴン | |||
B:AA-7 インペット,T2 ブラウニー,T-3 レプラコーン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、耐久強化回路(HPチップ)S、出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 6250 | クリア報酬 | 対機動戦闘システムSS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S:クイック・キャメル | |||
A:マイティーR | |||
B:AA-7 インペット,T2 ブラウニー,T-3 レプラコーン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、標準型戦闘システムS,出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 6500 | クリア報酬 | 補助ブースターユニットSS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S:A-54 カリスタ | |||
A:ダフネ | |||
B:AA-7 インペット,T2 ブラウニー,T-3 レプラコーン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、強襲型戦闘システムS、出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 6750 | クリア報酬 | スノーフェザー |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS:P-22 ハルピュイア | ||
S: | |||
A:ランバージェーン | |||
B:AA-7 インペット,T2 ブラウニー,T-3 レプラコーン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、空間装甲S、出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 5650 | クリア報酬 | 耐寒コーティングSS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数5回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B:CT66 ランパート,アクア,ティエチュァン,ダッチガール,T-9 グレムリン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、突撃型戦闘システムS、出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 5900 | クリア報酬 | 耐熱コーティングSS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数5回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:K180 セルジューク | |||
B:アクア,ティエチュァン,ダッチガール,T-9 グレムリン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、防御型戦闘システムS、出力強化回路(攻撃チップ)B、演算強化回路(命中チップ)B、耐衝撃回路(防御チップ)B、反応強化回路(回避チップ)B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 10000 | クリア報酬 | 演算強化回路(命中チップ)SS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
軽装型を2基以上編成してクリア | |||
重装型を編成せずにクリア | |||
行方不明乗務員 | SS:AG-2C セイレーン | ||
S:AG-1 ネレイド | |||
A:フロスト・サーペント | |||
B:AA-7 インペット,T2 ブラウニー,T-9 グレムリン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、望遠照準装置SS、リミッター解除装置(ロボット専用)SS〜B、世界樹の枝、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 12500 | クリア報酬 | 出力安定回路SS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
機動型を2機以上編成してクリア | |||
軽装型を編成せずにクリア | |||
行方不明乗務員 | SS:滅亡のメイ | ||
S:コネクター・ユミ | |||
A:ダークエルヴン・フォレストレンジャー | |||
B:AA-7 インペット,アクア,ダッチガール | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、高機動マニューバシステムSS、補助外骨格SS〜B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | 16000 | クリア報酬 | 戦況分析システムSS |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
重装型を2基以上編成してクリア | |||
機動型を編成せずにクリア | |||
行方不明乗務員 | SS:ブラックワーム S9 | ||
S:ベロニカ | |||
A:エルヴン・フォレストメーカー | |||
B:AA-7 インペット,ティエチュァン,T-3 レプラコーン | |||
獲得可能物品 | 世界樹の種、世界樹の枝、特別な隊員の可視ネックレス(ベロニカ専用装備)、対装甲装備SS〜B、量産型パーツ、合金装甲板、ブースターパーツ |
適正戦闘力 | クリア報酬 | 耐衝撃回路Ex | |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
このページへのコメント
今更過去のコメントにコメントするのもあれなんだけど、このゲームにおいて推奨戦力ってほとんど当てにならないよね
最後にもらえるロボット君中々優秀だな
とりあえず攻撃機仕立てにして運用してみてるけど、硬くして反撃運用もありなのか…?
今後複数もらえるのかどうかわかんないけど
ちょっと待った、やっぱりこれ攻撃振りはダメな気がしてきた。
命中にちょい振って防体安定だな、防御2体力1くらいでもいいかも。せっかくのバリアを活かさない手は無いな…攻撃はデバフ撒きとしておいた方がいいね
攻撃にめっちゃポイントつぎ込んでしまった…
3区域の3sで落ちる専用装備は誰のですか?
自己解決しました
タイラント専用でした
激しく同意
戦力1.5万超えでも秒殺された
ボスの耐久と攻撃力があまりにも非常識すぎるほどに高いのは完全にバグだと信じたい
ここのEX-1Ex、異常に敵強くない?推奨戦力1万なんてもんじゃないでしょこれ