タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 接触燃焼 | ▼敵1体に攻撃力の107~188%の炎属性ダメージ ▼2ラウンドの間、対象の炎属性抵抗-10~14.5% ▼3ラウンドの間、対象に点火(40~310の火炎持続ダメージ)を付与 | 4 | 4 | |||||
○ | ||||||||||
レベル5 | ||||||||||
2 | ファイア・レイン | ▼保護効果を無視し、指定対象範囲内の敵に攻撃力の87.5~174%の炎属性ダメージ ▼3ラウンドの間、対象に点火(40~310の火炎持続ダメージ)を付与し、炎属性抵抗-25~36.25% ▼スキルレベル5以上の場合、範囲拡大 | 3 | 6 | ||||||
○ | ○ | |||||||||
パッシブ | 1 | ランクアップスキル | ▼ラウンド開始時、自身に攻撃力+10~14.55%(最大3スタック) ▼ラウンド開始時、攻撃力アップ効果が上限になってる場合、全てのラウンドの最初の攻撃は、保護・被ダメージダウン効果を無視、攻撃力+20~29% | |||||||
過出力バーナー | ○ | |||||||||
タグ
コメントをかく