![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | アーマード・メイデン | ||||
| No | 066 | ランク | A | ||
| ランクアップ | なし | ||||
| 名前 | A-14B スプリガン | ||||
| ハングル名 | A-14B 스프리건 | ||||
| タイプ | 重装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
| 攻撃力 | A+ | 速度 | C | ||
| 攻撃頻度 | B | サポート | E | ||
| 持久力 | B | 防御力 | C+ | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・特殊製造(04:33:00) ・メインクエストドロップ *1 ・イベント *2 | |||||
| イラスト | Sol? | ||||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | 2連装対装甲ミサイル | ・敵1体に攻撃力166.5~301.5%のダメージ、防御貫通30~66% ・クリティカルの時、与ダメージ+20~29% ・対象が重装型なら、与ダメージ+20~29% | 3 | 5 | |||
| ◆ | ||||||||
| 2 | BFG1000 狙撃用カノン砲 | ・保護効果を無視し、敵1体に攻撃力219.5~395%のダメージ ・対象が標識または移動不可状態の場合、与ダメージ+40~58% ・スキルレベル1につきこのスキルの追加命中率+6% | 5 | 7 | ||||
| ◆ | ||||||||
| パッシブ | 1 | 噂コレクター | ・1戦目を除いて戦闘開始時、自分の行動力+5~14% ・ラウンド開始時、自分の攻撃力+10~23.5%、クリ率+5~14% | |||||
| ◆ | ||||||||
タグ





コメントをかく