タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | ディスク・ボム | ・敵1体に攻撃力の122~216.5%、防御力貫通28~55%ダメージ ・対象が軽装型、重装型の時、与ダメージ+15~21.75% ・クリティカルの時、対象の防御力アップ効果を解除 | 3 | 6 | |||||||
2 | ターゲットスキャン | ・保護効果を無視し、敵1体に攻撃力の3%のダメージ ・2ターンの間、対象に標識(被ダメ+30~43.5%)付与 ・クリティカルの時、対象の回避率アップ効果・被ダメージダウン効果を解除 ・スキルレベルが上がる毎にターゲットスキャンの命中率+30% | 4 | 7 | ||||||||
レベル10 | ||||||||||||
パッシブ | 1 | 砲撃観測 | ・自身の攻撃が命中した時、3ターンの間範囲内の重装型攻撃機の攻撃力+15~21.75%、命中率+25~47.5%、AP+0.45~0.9 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | |||||||||
◆ | ◆ | |||||||||||
タグ
コメントをかく