タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 拡散ビームポート | ▼指定範囲に攻撃力の81~144%のダメージを与える ▼対象が軽装型である場合ダメージ+7~25% ▼対象が重装型である場合ダメージ+14~50% | 3 | 5 | |||
○ | ||||||||
2 | 対空中和 | ▼指定範囲に保護効果を無視し、攻撃力の66~120%のダメージを与える ▼2ラウンドの間、対象の命中率-10~100%、移動不可を付与 ▼対象が機動型に対し与えるダメージ-23~50% ▼対象の命中率アップ効果、対機動型与ダメージ増加効果を解除する | 5 | 7 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | 指揮統制 | ▼ラウンド開始時、範囲内の味方の回避を+6~15%、対軽装型与ダメージ+7~25%、対重装型与ダメージ+17~35%を付与 | |||||
固定範囲 | ||||||||
2 | 干渉対応ユニット | ▼ラウンド開始時、ラウンドごとに変わるバフを自身に付与する。 ▲1ラウンド目:被害無効化(2回) ▲2ラウンド目:バリア+100~1000、行動力+7~25% ▲3ラウンド目以降:行動力+8~35% | ||||||
○ | ||||||||
タグ
コメントをかく