所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シスターズ・オブ・ヴァルハラ | |||||
No | 035 | ランク | B | ||
ランクアップ | あり [A] | ||||
名前 | GS-10 サンドガール | ||||
ハングル名 | GS-10 샌드걸 | ||||
タイプ | 機動型 | 役割 | 保護機 | ||
攻撃力 | B | 速度 | B+ | ||
攻撃頻度 | B | サポート | D | ||
持久力 | B | 防御力 | C | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(01:25:00) ・メインクエストドロップ *1 | |||||
イラスト | Kakiman? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 機関砲連射 | ・敵1体に攻撃力の127~226%のダメージ ・2ターンの間、対象の攻撃力とクリ率-10~14.5%、挑発付与 | 3 | 5 | |||
◆ | ||||||||
2 | ATミサイル | ・敵1体に攻撃力の210~377%のダメージ ・防御力貫通30~66% ・対象が挑発または防御ダウン状態なら、与ダメージ+20~29% ・対象が重装型なら、与ダメージ+20~29% | 3 | 8 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | ランクアップスキル | ・自身の防御力+40~85%、範囲内の軽装・重装型味方に指定保護付与 ・ラウンド開始時、保護対象にAP+0.3~1.2 ・敵を攻撃した時、3ターンの間自身の被ダメ-22~40%(1回まで重複) | |||||
地上軍護衛 | ◆ | |||||||
タグ
このページへのコメント
保護機ではあるがHPや防御は機動型らしくそれほどでもないので回避への割り振りが比較的ベターか
指定保護はランクアップまでお預けなので命中もそれなり必要
ランクアップしたら被ダメ軽減が付くのでいっそのことリセットを掛けて防御特化への転向も有り。この条件も当てる事が必要なので命中は必要