- 無敵の龍
- アクティブ2:テティスの攻撃力・APアップ
- AG-2C セイレーン
- アクティブ2:テティスの攻撃力・APアップ、(セイレーン)攻撃支援付与
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 射撃は得意だよ〜ん! | ▼保護効果を無視し、指定地点範囲内の敵に攻撃力の107.5~220%のダメージ ▼2ラウンドの間、対象の命中率/回避率-10~14.5%、AP-0.05~0.5 ▲パッシブ2「H.P.E:補助」が有効の場合、デバフ効果が2倍 ▲パッシブ2「H.P.E:武装」が有効の場合、クリティカル時、与ダメージ+20~38%、被害最小化を解除 ▼スキル使用時、自身の命中率-30% | 3 | 6 | |||
○ | ||||||||
2 | 私からのプレゼントだよ! | ▼敵1体に攻撃力の220~400%のダメージ ▼2ラウンドの間、対象に標識を付与し、被ダメージ+10~14.5%、命中率-20~29% ▲標識を除く効果はスタックする ▲パッシブ2「H.P.E:補助」が有効の場合、デバフ効果が2倍になり、対象の命中率増加効果を解除 ▲パッシブ2「H.P.E:武装」が有効の場合、与ダメージ+30~57% | 4 | 7 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | 哨戒任務開始 | ▼ラウンド開始時、範囲内の味方の攻撃力+6~10.5%、命中率/回避率+10~19%、クリティカル率/行動力+4~7.6% ▲パッシブ2「H.P.E:補助」が有効の場合、効果が2倍になる ▼範囲内に ![]() ▼wave終了時、自身に偵察を付与する | |||||
○ | ||||||||
2 | ハードポイント搭載 | ▼ラウンド開始時、自身の回避率+50~75% ▼自身が対装甲装備、戦略爆撃装備、ポックル大魔王の角を装着時、<H.P.E:武装>が有効となり、自身の攻撃力+15~28%、防御貫通+30~57% ▼自身が偵察ドローン、運命の水晶玉、改良型観測機器を装着時、<H.P.E:補助>が有効となり、自身の命中率+16~34%、回避率+24~51% | ||||||
○ | ||||||||
3 | ランクアップスキル | ▼戦闘開始時、自身に偵察が付与されている場合、味方のAP+0.3~1.2 ▼ラウンド開始時、パッシブ2「H.P.E:補助」が有効の場合、味方の効果抵抗+15~28.5%、被ダメージ-10~14.5% ▼ラウンド開始時、パッシブ2「H.P.E:武装」が有効の場合、自身の総攻撃力の1.2~4.8%分、味方の攻撃力が増加する ▼ ![]() ![]() ![]() | ||||||
戦術空中中継 | ||||||||
固定範囲 | ||||||||
タグ
コメントをかく