タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | レーザービーム射撃 | ・敵1体に攻撃力の130~188.5%のダメージ ・2ターンの間、対象に挑発と混乱(命中率-20~29%、クリ率-10~19%、行動力-10~14.5%)を付与 | 3 | 6 | |||||||
2 | 限界突破 | ・範囲内の敵に攻撃力の100~167.5%のダメージ ○自身が後列時:与ダメージ+30~43.5% ○自身が中列時:与ダメージ+15~21.625% ・2ターンの間、対象の命中率-30~43.5%、反撃状態を解除 ・パッシブ2が3回重複している場合、与ダメージ+40~58% | 3 | 8 | ||||||||
◆ | ||||||||||||
レベル10 | ||||||||||||
パッシブ | 1 | スピード勝負よ! | ・ラウンド開始時、範囲内の保護機以外の機動型味方に指定保護を付与 ・自身と範囲内の保護機以外の機動型味方の攻撃力+10~14.5%、クリ率+5~9.5%、行動力+5~7.25% ・パッシブ2が3回重複している場合、範囲内の保護機以外の機動型味方の行動力・回避率ダウン効果を解除 ・スキルレベル10の場合、自身と味方範囲全てに効果適用 | |||||||||
◆ | ||||||||||||
2 | どこみてるの? | ・回避時、自分の行動力+5~7.25%(3回まで重複) ・重複回数が3以上なら、ラウンド開始時、自分の回避率3~30%(3回まで重複) | ||||||||||
3 | 止められない疾走 | ・スキル使用時、自分に付与されている回避・行動力ダウン効果を解除し、さらに2ターンの間、自分の回避率+22.5~45%(4回まで重複) ・ラウンド開始時、自身の回避率+45~90% | ||||||||||
- 最高峰の回避タンカー
- 広範囲の指定保護
- 保護できる味方のタイプに制限がある
- 範囲攻撃や反撃には無力
- 回避タンカー自体がある種ピーキーな存在
タグ
コメントをかく