2021年人気投票イベント「ProjectORCA 星夜のステージ」
適正戦闘力 | 5500 | クリア報酬 | P/A-00 グリフォン |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 5750 | クリア報酬 | P-29 リントブルム |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 6250 | クリア報酬 | P/A-8 ブラックハウンド |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 7000 | クリア報酬 | 反応強化回路EX |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 6700 | クリア報酬 | 反応強化回路ベータ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数5回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 15000 | クリア報酬 | 戦況分析システム |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
重装型を編成せずにクリア | |||
機動型を編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 20000 | クリア報酬 | 補助ブースターユニット |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
軽装型を編成せずにクリア | |||
機動型を編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 22500 | クリア報酬 | 戦略爆撃装備 |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
バイオロイドを3機以下に編成してクリア | |||
機動型を編成せずにクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 6200 | クリア報酬 | EB-48G フレスベルグ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数6回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 7600 | クリア報酬 | P-22 ハルピュイア |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数5回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 7800 | クリア報酬 | P-49 スレイプニール |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 | |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
被弾回数5回以下でクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 600 | クリア報酬 | 公演入場券 |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 1 | コンプリート報酬 | ツナ缶x2 |
サブクエスト | P-49 スレイプニールで敵を2機以上破壊してクリア | ||
EB-48G フレスベルグで敵を2機以上破壊してクリア | |||
P/A-8 ブラックハウンドで敵を2機以上破壊してクリア | |||
ミューズで敵を2機以上破壊してクリア | |||
行方不明戦闘員 | SS | ||
S | |||
A | |||
B | |||
獲得可能物品 |
コメントをかく