![]() | 所属 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | シスターズ・オブ・ヴァルハラ | ||||
No | 037 | ランク | A | ||
ランクアップ | なし | ||||
名前 | T-13 アルヴィス | ||||
ハングル名 | T-13 알비스 | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 保護機 | ||
攻撃力 | C+ | 速度 | C+ | ||
攻撃頻度 | B | サポート | C+ | ||
持久力 | B+ | 防御力 | B+ | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
入手方法 | |||||
・一般、特殊製造(02:25:00) ・メインクエストドロップ*1 ・イベント *2 | |||||
イラスト | Sol? |
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | アルヴィス出動! | ・敵1体にダメージを与え、2ターンの間攻撃力-10~14.5%、クリ率-10~14.5%、行動力-5~7.25%と挑発を付与 | 3 | 4 | ||||||
レベル10 | |||||||||||
2 | もくもく! | ・3ターンの間自分と範囲内の味方に回避率+25~38.5%、被ダメ-15~28.5%、射程-1を付与 ・スキルレベル10の場合、効果範囲拡大 | 8 | ||||||||
◆ | ◆ | ||||||||||
パッシブ | 1 | 通さないよ? | ・範囲内の軽装型攻撃機、軽装型支援機を保護し、AP+1~1.45 ・ラウンド開始時、自分の防御力+45~72%、水属性抵抗+50~72.5% | ||||||||
◆ | |||||||||||
タグ
コメントをかく