タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 軽機関銃射撃 | ・敵1体に攻撃力の110~159.5%のダメージ ・対象が防御力、または回避率ダウン状態なら、与ダメージ+20~29% | 4 | 4 | |||
2 | 軽機関銃乱射 | ・範囲内の敵に80~134%のダメージ ・対象が対象が防御力、または回避率ダウン状態なら、与ダメージ+25~36.25% ・対象が機動型の場合、与ダメージ+25~36.25% | 4 | 7 | ||||
パッシブ | 1 | Aランクアップスキル | ・編成内にT2 ブラウニーがいる場合、自身の攻撃力+15~21.75%、命中率+25~36.25%、行動力+5~7.25% ・T2 ブラウニーのパッシブ1スキルを受けた味方の被ダメージアップ効果を解除し、攻撃支援を付与 | |||||
前線再編成 | ||||||||
2 | Sランクアップスキル | ・戦闘開始時、残弾3(自身の攻撃力+24~34.8%、行動力+12~17.4)付与 ・ラウンド進行につれて残弾が減り、上記の強化効果弱体(残弾1以下で効果半減) ・残弾3でクリティカル攻撃の時、対象の被ダメージダウン効果を解除 ・残弾2でクリティカル攻撃の時、対象の回避率アップ効果を解除 | ||||||
弾幕射撃 | ||||||||
タグ
コメントをかく