![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | アンガー・オブ・ホード | ||||
| No | 194 | ランク | A | ||
| ランクアップ | なし | ||||
| 名前 | T-40 ハイエナ | ||||
| ハングル名 | T-40 하이에나 | ||||
| タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
| 攻撃力 | A | 速度 | B+ | ||
| 攻撃頻度 | A | サポート | C+ | ||
| 持久力 | D | 防御力 | D | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・一般、特殊製造(01:59:00) | |||||
| イラスト | MAR10? | ||||
タグ
韓国のゲーム会社SmartJoyが提供するスマホゲームLastOrigin(ラストオリジン)の攻略Wikiです。
![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | アンガー・オブ・ホード | ||||
| No | 194 | ランク | A | ||
| ランクアップ | なし | ||||
| 名前 | T-40 ハイエナ | ||||
| ハングル名 | T-40 하이에나 | ||||
| タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
| 攻撃力 | A | 速度 | B+ | ||
| 攻撃頻度 | A | サポート | C+ | ||
| 持久力 | D | 防御力 | D | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・一般、特殊製造(01:59:00) | |||||
| イラスト | MAR10? | ||||
コメントをかく